লগইন করুন
আমাদের ওয়েবসাইটের সকল সুবিধা পেতে লগইন করুন
অথবা
আপনার পছন্দের থিম বেছে নিন।
বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার জনগোষ্ঠীর বাস রয়েছে। নিচে তাদের কয়েকটি তালিকা আকারে দেওয়া হলো:
| জেলা | জাতিগোষ্ঠী | আনুমানিক সংখ্যা |
|---|---|---|
| সিলেট | মণিপুরী | ৫০,০০০+ 🧑🤝🧑 |
| বান্দরবান | খ্যাং | ২,০০০+ 👨👩👧👦 |
| বান্দরবান | তঞ্চঙ্গা | ৩০,০০০+ 👨👩👧👦 |
| পটুয়াখালী | রাখাইন | ৫,০০০+ 🎎 |
| বরগুনা | রাখাইন | ৩,০০০+ 🎎 |
| কক্সবাজার | রাখাইন | ২,০০০+ 🎎 |
| দিনাজপুর | সাঁওতাল | ৪০,০০০+ 🧑🤝🧑 |
| খাগড়াছড়ি | ত্রিপুরা | ৬০,০০০+ 👨👩👧👦 |
| খাগড়াছড়ি | মারমা | ৪০,০০০+ 👨👩👧👦 |
| খাগড়াছড়ি | চাকমা | ৭০,০০০+ 👨👩👧👦 |
| ময়মনসিংহ | গারো | ৮০,০০০+ 👩👩👧👦 |
নোট: এই সংখ্যাগুলো আনুমানিক এবং পরিবর্তনশীল। আরও অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বাংলাদেশে বসবাস করে।
আরও জানতে ভিজিট করুন: উইকিপিডিয়া 📚
```