লগইন করুন
আমাদের ওয়েবসাইটের সকল সুবিধা পেতে লগইন করুন
অথবা
আপনার পছন্দের থিম বেছে নিন।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। নিচে এই বাজেট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হলো:
| খাত | বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | গুরুত্বপূর্ণ দিক ℹ️ |
|---|---|---|
| শিক্ষা ও প্রযুক্তি 📚 | ৮৪,৪৯২ | মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন। 🚀 |
| কৃষি 🌾 | ৩৩,৬৯৮ | কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের সহায়তা। 🧑🌾 |
| স্বাস্থ্য 🏥 | ২৫,৭৩৩ | স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন এবং জনগণের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা। ❤️🩹 |
| পরিবহন ও যোগাযোগ 🛣️ | ৬৪,৫৫৪ | যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণ। 🌉 |
| বিদ্যুৎ ও জ্বালানি 💡 | ২৭,৫৬৬ | বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। ⚡ |
এই বাজেট বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 🥰