লগইন করুন
আমাদের ওয়েবসাইটের সকল সুবিধা পেতে লগইন করুন
অথবা
আপনার পছন্দের থিম বেছে নিন।
দশভিত্তিক উপসর্গগুলো মূলত সংখ্যাকে সহজে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই উপসর্গগুলো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণিতককে নির্দেশ করে। যেমন: কিলো মানে ১০০০ (103)। এদের মধ্যে "জেটা" সবচেয়ে বড়। নিচে এর কারণ ব্যাখ্যা করা হলো:
| উপসর্গ | চিহ্ন | গুণিতক | 10 এর ঘাত |
|---|---|---|---|
| ইotta | Y | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 | 1024 |
| জেটা | Z | 1,000,000,000,000,000,000,000 | 1021 |
| এক্সা | E | 1,000,000,000,000,000,000 | 1018 |
| পেটা | P | 1,000,000,000,000,000 | 1015 |
| টেরা | T | 1,000,000,000,000 | 1012 |
| গিগা | G | 1,000,000,000 | 109 |
| মেগা | M | 1,000,000 | 106 |
| কিলো | k | 1,000 | 103 |
| হেক্টো | h | 100 | 102 |
| ডেকা | da | 10 | 101 |
| ডেসি | d | 0.1 | 10-1 |
| সেন্টি | c | 0.01 | 10-2 |
| মিলি | m | 0.001 | 10-3 |
| মাইক্রো | µ | 0.000001 | 10-6 |
| ন্যানো | n | 0.000000001 | 10-9 |
| পিকো | p | 0.000000000001 | 10-12 |
| ফেমটো | f | 0.000000000000001 | 10-15 |
| এটো | a | 0.000000000000000001 | 10-18 |
| জেপ্টো | z | 0.000000000000000000001 | 10-21 |
| ইয়োক্টো | y | 0.000000000000000000000001 | 10-24 |
সুতরাং, "জেটা" একটি বৃহৎ উপসর্গ হলেও, বর্তমানে "ইotta" নামক বৃহত্তর উপসর্গও বিদ্যমান। 📚