লগইন করুন
আমাদের ওয়েবসাইটের সকল সুবিধা পেতে লগইন করুন
অথবা
আপনার পছন্দের থিম বেছে নিন।
সরিষার গোত্রের (Cruciferae বা Brassicaceae) পুষ্পসংকেত হলো:
"⊕ 0 + K 2+2 C 2×2 A 4+2 G(2)"
| চিহ্ন | ব্যাখ্যা | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| ⊕ | পুষ্পের কেন্দ্র বা মূল পুষ্পসংকেত | প্রতীকটি নির্দেশ করে যে এই পুষ্পের মূল গঠনটি কেন্দ্রীয় বা মূল পুষ্পের উপর ভিত্তি করে গঠিত |
| 0 | অক্সিজেন (O) বা অগভীর | প্রাথমিক গঠন বা শূন্যতা নির্দেশ করে, অর্থাৎ কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই |
| + | যোগ বা সংযোজন | পুষ্পের বিভিন্ন অংশের সংযোজন বা একত্রিত হওয়া নির্দেশ করে |
| K 2+2 | কেপি (K) অর্থে কেপি শাখা, 2+2 | পুষ্পের কেপি বা কেপি শাখার সংখ্যা 2+2 অর্থাৎ 4 |
| C 2×2 | কলা (C) অর্থে কলা বা কপোত, 2×2 | পুষ্পের কলার সংখ্যা বা গঠন 2×2 = 4 |
| A 4+2 | অঙ্কুর বা অঙ্গ, 4+2 | অঙ্গের সংখ্যা বা গঠন 6 |
| G(2) | গোত্রের গুণক বা সংখ্যা, 2 | প্রতিটি গঠন বা গুণক 2 |
এই পুষ্পসংকেতটি বিভিন্ন পুষ্পের গঠন ও বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা উদ্ভিদবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ।