লগইন করুন
আমাদের ওয়েবসাইটের সকল সুবিধা পেতে লগইন করুন
অথবা
আপনার পছন্দের থিম বেছে নিন।

সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে সৌরজগত বলা হয়। এটি মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ, যা অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু এবং অন্যান্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তু নিয়ে গঠিত।
| গ্রহের নাম | সূর্য থেকে দূরত্ব (মিলিয়ন কিমি) | আবর্তনকাল (দিন) | পরিক্রমনকাল (বছর) | উপগ্রহ সংখ্যা | বিশেষ বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ | 57.9 | 58.6 | 0.24 | 0 | ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ 🌡️ |
| শুক্র | 108.2 | 243 | 0.62 | 0 | উষ্ণতম গ্রহ এবং মেঘে ঢাকা ☁️ |
| পৃথিবী 🌍 | 149.6 | 1 | 1 | 1 | প্রাণীর আবাসস্থল এবং নীল গ্রহ নামে পরিচিত 💙 |
| মঙ্গল | 227.9 | 1.03 | 1.88 | 2 | লাল গ্রহ নামে পরিচিত এবং এখানে বরফ আছে 🧊 |
| বৃহস্পতি | 778.3 | 0.41 | 11.86 | 79+ | বৃহত্তম গ্রহ এবং শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যমান ⚡ |
| শনি | 1427.0 | 0.44 | 29.46 | 82+ | চারপাশে সুন্দর বলয় বিদ্যমান 💍 |
| ইউরেনাস | 2871.0 | 0.72 | 84.01 | 27 | সবুজ গ্রহ নামে পরিচিত এবং এটি কাত হয়ে ঘোরে 🟢 |
| নেপচুন | 4497.1 | 0.67 | 164.79 | 14 | দূরের গ্রহ এবং খুব ঠান্ডা 🥶 |
সৌরজগত একটি জটিল এবং আকর্ষণীয় জগৎ। বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত এটি সম্পর্কে নতুন তথ্য আবিষ্কার করে চলেছেন।🚀